FM2006監督レポート
このページは、筆者のFM2006プレイ日記なので、
実際のサッカーとはなんの関係もありません^^
|
FootBallManager
EU3カ国編
世界制覇に秘策無しV
|
ゲームステータス |
選択国/イングランド、スペイン、イタリア
選択リーグ/2部:イングランド、イタリア
選択リーグ/1部:スペイン
ディテール/全てノーマル |
メキシコ代表2011
1/15 メキシコ代表候補選抜。
- 公式戦が始まるので、それに向けたメンバーの決定です。
- このように、表を作って、一人一人チェックしながら選出するのがベスト。
- ちなみに、現時点で、メキシコ代表に登録できる選手が46人しかおりません。
- その中から、代表候補になりそうな選手をピックアップです。
- ・名前青は、ベンチ確定。
- ・ポジション青は、スタメン確定。
- ・背景色黄色は、代表候補
- ・クラブ名青は、クラブで重要な選手
名前 | PG | クラブ | 年齢 | 評 | メモ |
Sergio Arias | GK | Osasuna | 22 | B+ | 試合に出てない |
Jose Francisco Canales | GK | Barcelona | 23 | B+ | 堅実だが、手元がやや不満 |
Francisco Guillermo Ochoa | GK | Betis | 25 | B+ | ワールドカップでは守護神 |
Jose Rafael Alamo | GK | Zaragoza | 24 | B | Zaragozaの控え |
Patricio Araujo | SW, D C | Chivas | 22 | C+ | 頭脳あるがフィジカル今一歩 |
Aaron Galindo | SW, D C | Bordeaux | 28 | B | もうちょいフィジカルほしい |
Leobardo Lopez | D R | PSV | 27 | C | すべて中途半端。 |
Juan Carlos Obregon | D R | Tenerife | 27 | C- | メンタル弱すぎ |
Christian Sanchez | D R | Genoa | 22 | B | 守備意欲が低い |
Carlos Salcido | D LC | Alaves | 30 | C+ | コンダクターとしての価値 |
Cesar Tamez | D LC | America | 23 | B+ | 標準レベルの守備力 |
Efrain Juarez | D L, DM | Lecce | 22 | C+ | 守備意識高いがスキル無い |
Omar Esparza | D L, DM, M L | Juventus | 22 | A+ | 非常に優秀。 |
Hector Moreno | D C | Albacete | 22 | C+ | 成長に期待する。 |
Rafael Marquez | D C, DM | Barcelona | 31 | A+ | 引退するまで使う予定 |
Jose Andres Guardado | WB L, AM L | Parma | 24 | A | 創造力のあるドリブラー |
Jesus Garcia | WB/AM RL | At. Madrid | 23 | B | 若さとユーティリティ性 |
Adrian Aldrete | DM | Rayo | 22 | B | 守備意欲が・・・ |
Jorge Hernandez | DM | Atlas | 22 | C+ | 守備意欲無し。 |
Gerardo Torrado | DM | Zaragoza | 31 | A | 引退するまで使う。 |
Edgar Andrade | M RC | Osasuna | 22 | B | いまいち。大舞台に強そう |
Jose Luis Castro | M RC | Crystal Palace | 22 | A | オールラウンドな若手 |
Guillermo Ayala | AM R | Chivas | 22 | A | スピード無いが技巧派 |
Carlos Alberto Hurtado | AM R | America | 26 | B | 怪我の補填要員 |
Alberto Medina | AM R | Chivas | 27 | C+ | スピードはある。 |
Marco Parra | AM R | Reggina | 25 | B | 快速ドリブラー |
Cesar Villaluz | AM R | Necaxa | 22 | C+ | 将来がありそうな選手 |
Juan de Dios Hernandez | AM L | Albacete | 25 | C | テクニックに優れるが… |
Antonio Aguilar | AM LC, F C | America | 21 | C+ | 特技無いが欠点も無い。 |
Giovani dos Santos | AM C | Betis | 21 | B+ | まぁまぁのトップ下 |
Luis Angel Landin | ST | Sporting CP | 25 | C+ | 後半のワンポイント起用 |
Javier Orozco | ST | Cruz Azul | 23 | A | セットプレイに強そう。 |
Santiago | ST | Barcelona | 25 | B | 予測に優れる。乱戦に起用 |
Cesar Urueta | ST | Santos Laguna | 24 | B+ | やや精密。 |
Carlos Vela | ST | Milan | 21 | S | 世界屈指 |
- ということで、表にしてみるとよくわかる。
- フォワードは、Velaくらいしか、世界で通用しそうな選手は居ないが、
- Velaは、Milan所属で、15試合12得点を記録していて、世界屈指なストライカーなので、ダントツだ。
- 1トップだな。コリャ。
- サイドの選手が、右サイドばっかし優秀で、左サイドが薄すぎる。
- Crystal Palaceで獲得した、カストロは、センターに起用して、
- 両ウイングは、Guillermo AyalaとGuardadoの配置が最適だな。
- しかし、故障したら、左サイドに関しては、代わりが居ない。
- ディフェンスのコマが少ないので、3バックと行きたいが、ボランチのコマも少ない。
- Omar EsparzaとRafael Marquezの2人で、いまのところは、2ボランチもいけるが、
- Rafael Marquezの残された時間は、わずかだ。
- カストロに、ボランチ練習させるか・・・・
- しかし、そうすると、こんどは、センターハーフが不足する・・・
- ということで、4年後も見据えたこの戦術を、標準にしておく。
- 優秀な選手を、最も得意なポジションに配置できる451です。
- 今後も調整予定です。
|