順位 Inf チーム 引分 勝点
1 C Wrexham 46 21 15 10 64 50 +14 78
2 Weymouth 46 22 10 14 77 69 +8 76
3 Carlisle 46 21 11 14 85 74 +11 74
4 プレイオフ Oxford 46 21 10 15 81 72 +9 73
5 プレイオフ Scunthorpe 46 19 15 12 63 46 +17 72
6 プレイオフ Rushden 46 21 8 17 79 58 +21 71
7 プレイオフ Cheltenham 46 16 20 10 62 53 +9 68
8 Darlington 46 17 15 14 62 51 +11 66
9 Moor Green 46 17 15 14 73 65 +8 66
10 Rochdale 46 18 12 16 60 53 +7 66
11 Stockport 46 18 11 17 52 61 -9 65
12 Burnley 46 16 16 14 70 65 +5 64
13 Bury 46 17 12 17 60 61 -1 63
14 Torquay 46 16 14 16 58 55 +3 62
15 Yeovil 46 16 13 17 67 64 +3 61
16 Tranmere 46 15 12 19 69 75 -6 57
17 Leyton Orient 46 14 15 17 64 75 -11 57
18 Stevenage 46 14 14 18 63 68 -5 56
19 Barnet 46 15 10 21 61 66 -5 55
20 Peterborough 46 13 14 19 54 64 -10 53
21 Hereford 46 15 8 23 59 79 -20 53
22 Chesterfield 46 12 16 18 50 63 -13 52
23 R Swindon 46 11 18 17 60 70 -10 51
24 R Woking 46 7 16 23 34 70 -36 37

www.sigames.com